Get ZacatecanosUnidos chat group | Goto ZacatecanosUnidos website
Ver Claves de Larga Distancia de :
Zacatecas
Para marcar a celulares desde el extranjero:
Usar: Clave de Salida Internacional + el Código de País + 1 (nuevo) + Clave de LD Nacional + el Número de 7 u 8 díg.
Ejemplo: desde EEUUa un celular de la ciudad de México:
Usar: Clave de Salida Internacional + el Código de País + 1 (nuevo) + Clave de LD Nacional + el Número de 7 u 8 díg.
Ejemplo: desde EEUUa un celular de la ciudad de México:
1 52
|
1
|
55
|
3655-3516
|
Código de salida mas clave de país.
52 es la clave para llamar a México |
nuevo id de
"el que llama paga" |
Clave de LD
para DF y Area Metro |
Número del
celular destino |
Marcación completa: 152-1-55-3655-3516
Nota: La llamada será a costa del que llama. |
Poblado
|
Clave
|
Marcar desde México
|
Marcar desde el Extranjero
|
Altamira | 493 | 01(493) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (493) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(493) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (493) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Apozol | 467 | 01(467) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (467) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(467) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (467) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Apulco | 346 | 01(346) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (346) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(346) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (346) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Atitanac | 499 | 01(499) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (499) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(499) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (499) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Atolinga | 437 | 01(437) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (437) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(437) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (437) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Bajío de San Nicolás (San Nicol | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Benito Juárez (MpioB Juárez) | 467 | 01(467) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (467) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(467) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (467) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Benito Juárez (MpioSombrerete) | 433 | 01(433) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (433) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(433) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (433) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Boquilla de Arriba | 498 | 01(498) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (498) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(498) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (498) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Calera de Víctor Rosales | 478 | 01(478) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (478) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(478) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (478) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Campo Cinco (La Honda) | 433 | 01(433) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (433) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(433) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (433) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Campo Diecisiete (La Honda) | 433 | 01(433) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (433) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(433) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (433) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Cañitas de Felipe Pescador | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Cerrito del Agua | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Ciudad Jerez de García Salinas | 494 | 01(494) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (494) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(494) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (494) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Coecillo | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Colonia Gonzalez Ortega | 433 | 01(433) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (433) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(433) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (433) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Colonia Madero (Madero) | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Concepción del Oro | 842 | 01(842) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (842) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(842) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (842) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Cuxpala | 467 | 01(467) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (467) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(467) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (467) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Chalchihuites | 457 | 01(457) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (457) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(457) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (457) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Chaparrosa | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Charco Blanco | 433 | 01(433) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (433) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(433) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (433) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Chupaderos | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
El Bordo Buenavista | 492 | 01(492) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (492) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(492) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (492) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
El Cargadero | 494 | 01(494) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (494) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(494) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (494) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
El Chique | 463 | 01(463) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (463) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(463) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (463) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
El Durazno | 494 | 01(494) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (494) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(494) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (494) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
El Nigromante | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
El Obraje | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
El Rucio | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
El Salto (El Salto de Santa Cru | 493 | 01(493) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (493) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(493) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (493) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
El Saucito | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
El Sitio | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
El Tule | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Emiliano Zapata (Morones) | 498 | 01(498) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (498) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(498) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (498) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Emiliano Zapata (San José) | 498 | 01(498) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (498) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(498) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (498) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Emilio Carranza | 433 | 01(433) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (433) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(433) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (433) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Ermita de Guadalupe | 494 | 01(494) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (494) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(494) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (494) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Ermita de los Correas | 494 | 01(494) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (494) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(494) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (494) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Estación San José | 493 | 01(493) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (493) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(493) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (493) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Estancia de Animas | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Estancia de Guadalupe | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Esteban S Castorena (Casas Col | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Felipe Angeles | 499 | 01(499) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (499) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(499) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (499) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Francisco García Salinas | 498 | 01(498) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (498) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(498) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (498) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Fresnillo | 493 | 01(493) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (493) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(493) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (493) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
García de la Cadena | 467 | 01(467) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (467) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(467) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (467) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
General Enrique Estrada | 478 | 01(478) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (478) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(478) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (478) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
General Genaro Codina | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
General Juan José Ríos (Ciénega | 498 | 01(498) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (498) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(498) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (498) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
González Ortega (Bañon) | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
González Ortega | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Guadalupe | 492 | 01(492) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (492) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(492) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (492) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Gualterio | 457 | 01(457) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (457) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(457) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (457) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Gutiérrez (Estación Gutiérrez) | 493 | 01(493) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (493) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(493) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (493) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Hacienda Nueva | 492 | 01(492) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (492) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(492) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (492) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Hidalgo (Colonia Hidalgo) | 433 | 01(433) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (433) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(433) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (433) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Huanusco | 463 | 01(463) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (463) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(463) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (463) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Ignacio Allende (Santa María de la) | 467 | 01(467) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (467) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(467) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (467) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Ignacio Zaragoza (Colonia Ignac | 433 | 01(433) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (433) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(433) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (433) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Jalpa | 463 | 01(463) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (463) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(463) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (463) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Jiménez del Teul | 457 | 01(457) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (457) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(457) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (457) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
José María Morelos (Pozo de los | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
José María Morelos (San Jose de Gracia) | 457 | 01(457) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (457) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(457) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (457) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
José María Pino Suárez (La Colo | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
José Santos Bañuelos (Bañuelos | 433 | 01(433) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (433) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(433) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (433) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Juan Aldama | 498 | 01(498) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (498) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(498) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (498) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Juchipila | 467 | 01(467) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (467) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(467) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (467) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
La Concepción | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
La Escondida | 492 | 01(492) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (492) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(492) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (492) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
La Estancia | 346 | 01(346) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (346) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(346) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (346) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
La Estrella | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
La Lobeña | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
La Luz | 492 | 01(492) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (492) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(492) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (492) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
La Tesorera (Bajío de la Tesore | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
La Victoria | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Laguna Grande | 457 | 01(457) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (457) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(457) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (457) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Las Esperanzas (El Ranchito) | 498 | 01(498) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (498) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(498) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (498) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Las Lajas | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Lobatos | 457 | 01(457) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (457) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(457) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (457) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Loreto | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Los Corrales (Corrales) | 433 | 01(433) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (433) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(433) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (433) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Los Haro | 494 | 01(494) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (494) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(494) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (494) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Los Márquez | 498 | 01(498) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (498) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(498) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (498) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Luis Moya | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Malpaso | 499 | 01(499) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (499) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(499) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (499) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Maravillas | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Martínez Domínguez | 492 | 01(492) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (492) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(492) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (492) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Mazapil | 842 | 01(842) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (842) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(842) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (842) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Mezquital del Oro | 467 | 01(467) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (467) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(467) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (467) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Miguel Auza | 433 | 01(433) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (433) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(433) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (433) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Miguel Hidalgo (Hidalgo) | 493 | 01(493) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (493) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(493) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (493) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Milpillas de Allende | 467 | 01(467) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (467) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(467) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (467) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Milpillas de la Sierra | 457 | 01(457) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (457) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(457) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (457) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Momax | 437 | 01(437) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (437) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(437) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (437) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Monte Escobedo | 457 | 01(457) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (457) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(457) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (457) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Monte Mariana | 493 | 01(493) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (493) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(493) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (493) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Morelos | 492 | 01(492) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (492) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(492) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (492) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Moyahua | 467 | 01(467) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (467) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(467) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (467) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Nieves | 498 | 01(498) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (498) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(498) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (498) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Nochistlán | 346 | 01(346) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (346) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(346) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (346) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Noria de Angeles | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Nueva Pastoría (Las Peñitas) | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Ojitos | 498 | 01(498) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (498) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(498) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (498) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Ojo de Agua de la Palma | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Ojocaliente | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Palmillas | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Pánfilo Natera | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Pánuco | 478 | 01(478) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (478) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(478) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (478) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Pastoria | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Pedregoso | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Piedra Gorda | 458 | 01(458) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (458) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(458) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (458) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Pimienta | 492 | 01(492) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (492) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(492) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (492) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
Pinos | 496 | 01(496) NNN-NN-NN 12 dígitos | CS + 52 (496) NNN-NN-NN 12 dígitos |
cel 045(496) NNN-NN-NN 13 dígitos | cel CS + 521 (496) NNN-NN-NN 13 dígitos | ||
